以下の FIELD system Partner による FIELD systemアプリケーションソフトウェアをファナックブースにて紹介しております。
会社名 | アプリケーションソフトウェア名称 |
---|---|
株式会社シーイーシー | SmartFollow on FIELD(参考出展) |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | 警助くん |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | (仮称)メールお知らせツール |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | (仮称)日報作成ツール |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | (仮称)グラフで確認ツール |
株式会社NTTデータ | DaTa TransLoader |
株式会社SRA | Easy Viewer |
(有) アクシズエンジニアリング | CNCSCREEN on FIELD |
株式会社キーエンス | 振動解析による兆候監視ソリューション(仮称) |
マーポス株式会社 | アーティス工作機械用加工監視システム |
ミツイワ株式会社 | ネットワーク監視 on FIELD |
株式会社ミツトヨ | CNC測定器稼働監視&測定工具データ収集システム |
村田機械株式会社 | Visual Master powerd by ciida |
大昭和精機株式会社 | Factory Manager |
株式会社滝澤鉄工所 | Tool offset management |
株式会社 東精エンジニアリング | 無線ボアゲージ BG-300 |
株式会社シーイーシー | |
---|---|
アプリケーション ソフトウェア名称 |
SmartFollow on FIELD(参考出展) |
紹介文 | SmartFollowとは設備の稼動情報とウェアラブル端末を連携し、緊急度・優先度の高いインシデントを、即座に関係者へ通知するシステムです。 刻一刻と変化する製造現場におけるさまざまなインシデント情報を、指定した現場作業者、保守担当者のモバイル端末へリアルタイムに通知し、ダウンタイムの最小化や迅速な復旧対応をスムーズにナビゲーションできる製品です。 |
URL | https://vrr.cec-ltd.co.jp/product/smartfollow/ |
ブース番号 | E5030 |
お問い合わせ先 | https://www.cec-ltd.co.jp/inquiry/ |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
警助くん |
紹介文 | 工場内の工作機械に異常が発生した際、現場作業者/管理者に素早く情報を共有し、迅速な復旧を支援するアプリです。 ・現場作業者のスマートフォン/スマートウオッチに故障状況を通知し、早期の対応を促します。 ・管理者は、工場のマップ上で工作機械と作業者の位置や対応状況を視覚的に確認しながら対応指示が出来ます。 |
URL | https://www.ntt.com/index.html |
ブース番号 | - |
お問い合わせ先 | icts8g2t-s2@ntt.com |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
(仮称)メールお知らせツール |
紹介文 | 工作機械に発生した問題をメールで通知し、対応を迅速化します。 シフト表に従ってメールの通知先を自動で変えることができ、非番の方の負担を減らします。 |
URL | https://www.ntt.com/index.html |
ブース番号 | - |
お問い合わせ先 | icts8g2t-s2@ntt.com |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
(仮称)日報作成ツール |
紹介文 | 工作機械の日報(稼働実績)を自動で作成します。 CSV形式でのファイル出力により、生産管理システムとの連携が可能です。 |
URL | https://www.ntt.com/index.html |
ブース番号 | - |
お問い合わせ先 | icts8g2t-s2@ntt.com |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
(仮称)グラフで確認ツール |
紹介文 | 工作機械の任意のパラメータをグラフ化し、状態を視覚的に把握・分析できます。 最新値から過去一定期間までをリアルタイムに更新し、モニタリングすることが可能です。 2つのパラメータを描画し、相関性を確認することもできます。 |
URL | https://www.ntt.com/index.html |
ブース番号 | - |
お問い合わせ先 | icts8g2t-s2@ntt.com |
株式会社NTTデータ | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
DaTa TransLoader |
紹介文 | FIELD system内に保管されている各種データを、「必要な時に」、「必要な形で」出力するためのツールです。 このアプリケーションを活用することで、外部に存在する自社システムへのデータ統合や、外部分析ツールを活用した高度な分析が可能になるだけでなく、機械状態に合わせたメール通知やリアルタイムなデータモニタリングも可能です。 また、アプリケーション開発者にとっては、本アプリケーションとAPI連携を行うことで、データ抽出機能を実装する必要なく早期に自社ノウハウや強みを生かしたアプリケーションのリリースが可能となります。 |
URL | - |
ブース番号 | - |
お問い合わせ先 | 050-5546-9923 dtlsales@am.nttdata.co.jp |
株式会社SRA | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
Easy Viewer |
紹介文 | 接続機器の状況をすぐに確認できます。 Easy ViewerはFIELDで収集したデータを開発無しで、簡単に表示するアプリです。 ドラッグ&ドロップでウィジェットを配置し、作った画面をメニューから表示します。 パソコンでレイアウトを決めて、タブレット、スマホを含めて表示できます。 |
URL | https://www2.sra.co.jp/ |
ブース番号 | - |
お問い合わせ先 | - |
(有) アクシズエンジニアリング | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
CNCSCREEN on FIELD |
紹介文 | CNC SCREEN® on FILEDは、FANUC製 ROBODRILL/FIELDsystemに 対応したアプリケーションです。ROBODRILLの稼働監視が簡単にでき、CNC SCREEN®モバイル版と補完可能。ガジェット機能も搭載予定。 iPMA on FIELDsystemと併用することで詳細データが取得可能となり、貴社のIoT化を促進いたします。 |
URL | www.cncscreen.com |
ブース番号 | - |
お問い合わせ先 | TEL/FAX 042-843-2886 MOBILE 08054988886 〒191-0002 東京都日野市新町5-4-16 |
株式会社キーエンス | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
振動解析による兆候監視ソリューション(仮称) |
紹介文 | PLC KV-7500を使用して振動データをFFT解析し、機械の異常の兆候を監視することで、機械停止を未然に防ぐアプリケーションです。 KV-7500では、最速10µs周期で振動データを高速収集し、超高速CPUで負荷が大きいFFT処理を高速実行します。 解析後のデータはFIELD systemへEthernet経由でアップロードできます。 |
URL | https://www.keyence.co.jp/ ss/products/controls/iot/ |
ブース番号 | - |
お問い合わせ先 | - |
マーポス株式会社 | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
アーティス工作機械用加工監視システム |
紹介文 | アーティスシステムは、サイクルタイムの浪費をさせること無く加工サイクル中の加工状態をあらゆる角度から監視できるインプロセスモニタリングシステムである。各種センサ-や機械モータードライブからの測定値を直接取得し、ワーク加工中の状態を連続してモニタリングができる。また加工状態のデータを保存することにより、各加工工程やワーク毎のトレーサビリティ管理が可能となる。 更にはファナックFIELD systemのパートナーアプリケーションとして、加工状態の様々なデータをFIELD systemへ提供し、各ユーザにおいて生産環境向上させる最適なツールとなります。 |
URL | http://www.artis.de |
ブース番号 | E7138 |
お問い合わせ先 | マーポス株式会社 東京都大田区南馬込5-34-1 (TEL) 03-3772-7011 |
ミツイワ株式会社 | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
ネットワーク監視 on FIELD |
紹介文 | IoT環境におけるネットワークトラブルは現場で最も切り分けが困難な障害のひとつです。 ネットワーク監視を行うことにより、FIELD systemは更なる稼働率向上を図ることができます。 本アプリケーションは、ネットワークトラブルの発生個所が素早く特定できるため、トラブルの早期発見および早期復旧に役立ちます。ファナック様のブースでデモ機を用いたアプリケーション説明を実施致しますので是非お立ち寄りください。 |
URL | https://www.mitsuiwa.co.jp/ |
ブース番号 | - |
お問い合わせ先 | - |
株式会社ミツトヨ | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
CNC測定器稼働監視&測定工具データ収集システム |
紹介文 | FIELD SystemにミツトヨのCNC測定機、ノギス、マイクロ、等の測定工具が接続可能となります。 ・CNC測定機はiPMAに対応し、加工・搬送・計測の稼動状態を同一画面で一元的に管理可能となります。 ・ノギス、マイクロの計測データを収集・蓄積します。 ・稼働状態や測定データの分析・活用により生産性向上に貢献が可能となります。 ※本展示は参考出品です。 |
URL | http://www.mitutoyo.co.jp/ |
ブース番号 | 東ホールE7119 |
お問い合わせ先 | 営業本部 営業技術部 商品戦略課 松原 太郎 Tel.044-813-1623 E-Mail: taro_matsubara@mitutoyo.co.jp |
村田機械株式会社 | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
Visual Master powerd by ciida |
紹介文 | 加工機の稼働状況を工場マップ上で見える化します。 日々の稼働状況は日報で振り返る事ができます。 |
URL | - |
ブース番号 | - |
お問い合わせ先 | - |
大昭和精機株式会社 | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
Factory Manager |
紹介文 | 工具管理、製造情報管理のFactory ManagerがField systemと連携。 Field systemのインターフェイスを用いて各社工作機械と接続。 ICコードチップ、IDラベルによる工具情報管理。(工具補正値、寿命値、所在) 工作機械の稼働監視、工具の寿命管理、工具データ・NCデータ転送が可能。 「機械稼働率向上」と「工場の見える化」をご提案。 |
URL | http://big-daishowa.co.jp/ it_division/index.php |
ブース番号 | 西2ホール W2048 |
お問い合わせ先 | 048-252-1323 |
株式会社滝澤鉄工所 | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
Tool offset management |
紹介文 | Tool offset managementは、摩耗補正値の記録や更新履歴確認、摩耗限界の設定や通知などが行えます。 -摩耗補正値の更新履歴を確認できることで補正値間違いを防ぐ助けとなります。 -摩耗補正値の更新履歴をグラフ表示することで摩耗補正量の推移を見える化することができます。 -摩耗限界値の設定をすることにより、チップの交換時期をメッセージにより通知することができます。 |
URL | http://www.takisawa.co.jp |
ブース番号 | E5017 |
お問い合わせ先 | soft_development@takisawa.co.jp |
株式会社 東精エンジニアリング | |
アプリケーション ソフトウェア名称 |
無線ボアゲージ BG-300 |
紹介文 | 無線ボアゲージ BG-300は自動工具交換装置(ATC)用の内径測定ヘッドです。マシニングセンタの機内測定で得た測定を行い、データを収集します。 加工から段取り替え無しで精度穴や深穴の内径寸法の測定ができます。 |
URL | http://www.toseieng.co.jp/ component/component04/ bg-300.html |
ブース番号 | 東7ホール E7032 |
お問い合わせ先 | 〒300-0015 茨城県土浦市北神立2-14 TEL(029)830-1882 |