FANUC Robot CRX-10iA
CRX-10iA用 周辺機器ソフトウェアインタフェースのご紹介(PDFファイル)
![]() ![]() ![]() ![]() |
FANUC Robot CRX-10iA | 10iA | 10iA/L |
---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | ||
手首部可搬質量 | 10kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 1240mm, 2480mm (フランジ先端まで) |
1410mm, 2820mm (フランジ先端まで) |
|
位置繰返し精度 | ±0.04mm | ||
ロボット機構部質量 | 40kg | ||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | ||
対応制御装置/入力電源設備容量 | R-30iB Mini Plus/1.5kVA | ||
主な用途 | ハンドリング、組立、アーク溶接 |
FANUC Robot CR-4iA / CR-7iA / CR-14iA
![]() ![]() ![]() ![]() |
FANUC Robot CR-4iA, CR-7iA, 14iA | 4iA | 7iA | 7iA/L | 14iA/L |
---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | ||||
手首部可搬質量 | 4kg | 7kg | 14kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 550mm, 818mm | 717mm, 1061mm | 911mm, 1359mm | 911mm(12kg未満負荷時), 1359mm 820mm(12kg以上負荷時), 1359mm |
|
位置繰返し精度 | ±0.01mm | ||||
ロボット機構部質量 | 48kg | 53kg | 55kg | ||
設置形式 | 床置、天吊、壁掛 | ||||
対応制御装置/入力電源設備容量 | R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus(標準型、外気導入型)/1.2kVA | R-30iB Mate Plus(標準型)/1.2kVA | |||
主な用途 | ハンドリング、組立 |
FANUC Robot CR-15iA
![]() ![]() ![]() ![]() |
FANUC Robot CR-15iA | |
---|---|---|
制御軸数 | 6 | |
手首部可搬質量 | 15kg | |
動作範囲 (X, Y) | 1441mm, 2413mm | |
位置繰返し精度 | ±0.02mm | |
ロボット機構部質量 | 255kg | |
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | |
対応制御装置/入力電源設備容量 | R-30iB Plus(A-キャビネット)、R-30iB Mate Plus(標準型)/2kVA | |
主な用途 | ハンドリング、組立 |
FANUC Robot CR-35iA
- 協働ロボット CR-35iA のご紹介
- 2015年日経優秀製品・サービス賞最優秀賞日本経済新聞賞受賞(2016年2月)
- 2015年(第58回)日刊工業新聞社十大新製品賞増田賞受賞(2016年1月)
![]() ![]() ![]() ![]() |
FANUC Robot CR-35iA | |
---|---|---|
制御軸数 | 6 | |
手首部可搬質量 | 35kg | |
動作範囲 (X, Y) | 1813mm, 2931mm | |
位置繰返し精度 | ±0.03mm | |
ロボット機構部質量 | 990kg | |
設置形式 | 床置 | |
対応制御装置/入力電源設備容量 | R-30iB/R-30iB Plus(A-キャビネット)/3kVA | |
主な用途 | ハンドリング、組立 |
ロボットに関するお問い合わせ
- ロボットコールセンタ 電話: 0555-84-6262
- メールによるお問い合わせ
お電話による受付時間は、平日 9:00-12:00 / 13:00-17:00 となっております。
受付時間外のお問合せは、「メールによるお問い合わせ」からお願いいたします。