FANUC Robot CRX-10iA/L Paint
FANUC Robot CRX-10iA/L Paint | ||
---|---|---|
制御軸数 | 6 | |
手首部可搬質量 | 10kg | |
動作範囲 (X, Y) *フランジ先端まで (J4=+90°) |
1418mm, 2836mm | |
位置繰返し精度 | ±0.04mm | |
ロボット機構部質量 | 47kg | |
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | |
対応制御装置 | R-30iB Mini Plus | |
主な用途 | 塗装 |
FANUC Robot P-40iA
P-40iA カタログ |
FANUC Robot P-40iA | |
---|---|---|
制御軸数 | 6 | |
手首部可搬質量 | 5kg | |
動作範囲 (X, Y) | 1300mm, 2308mm | |
位置繰返し精度 | ±0.03mm | |
ロボット機構部質量 | 110kg | |
設置形式 | 床置、天吊、壁掛、棚置、傾斜角 | |
対応制御装置 | R-30iB Mate Plus | |
主な用途 | 塗装 |
FANUC Robot P-350iA
P-350iA/45 カタログ |
FANUC Robot P-350iA | P-350iA/45 |
---|---|---|
制御軸数 | 6 | |
手首部可搬質量 | 45kg | |
動作範囲 (X, Y) | 2606mm, 4575mm | |
位置繰返し精度 | ±0.06mm | |
ロボット機構部質量 | 590kg | |
設置形式 | 床置、天吊、壁掛、棚置、傾斜角 | |
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-キャビネット) | |
主な用途 | 塗装 |
FANUC Robot P-250iB
P-250iB カタログ |
FANUC Robot P-250iB | P-250iB/15 |
---|---|---|
制御軸数 | 6 | |
手首部可搬質量 | 15kg | |
動作範囲 (X, Y) | 2800mm, 5272mm | |
位置繰返し精度 | ±0.2mm | |
ロボット機構部質量 | 530kg | |
設置形式 | 床置、天吊、壁掛、棚置、傾斜角 | |
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-キャビネット) | |
主な用途 | 塗装 |
FANUC Robot P-1000iA
P-1000iA カタログ |
FANUC Robot P-1000iA | |
---|---|---|
制御軸数 | 7 | |
手首部可搬質量 | 10kg (1500mm/s), 15kg (1200mm/s) | |
動作範囲 (X, Y) | 3396mm, 4391mm (金属アーム) 3348mm, 4343mm(樹脂アーム) |
|
位置繰返し精度 | ±0.5mm | |
ロボット機構部質量 | 700kg | |
設置形式 | 壁掛 | |
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-キャビネット) | |
主な用途 | 塗装 |