FANUC Robot ARC Mate
FANUC Robot ARC Mate |
/7-9D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | |||||
手首部可搬質量 | 7kg | |||||
動作範囲 (X, Y) | 911mm, 1643mm | |||||
位置繰返し精度 | ±0.01mm | |||||
ロボット機構部質量 | 27kg | |||||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | |||||
対応制御装置 | R-50iA Mate | |||||
主な用途 | アーク溶接 | |||||
カタログ |
FANUC Robot ARC Mate |
/16-11D | /12-14D | /10-16D | /8-20D | |
制御軸数 | 6 | |||||
手首部可搬質量 | 16kg | 12kg | 10kg | 8kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 1103mm, 1977mm | 1441mm, 2616mm | 1636mm, 3006mm | 2032mm, 3762mm | ||
位置繰返し精度 | ±0.02mm | ±0.03mm | ||||
ロボット機構部質量 | 145kg | 150kg | 180kg | |||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 ※4軸ブレーキ仕様は床置、天吊 |
|||||
対応制御装置 | R-50iA(A-、B-キャビネット)、R-50iA Mate | |||||
主な用途 | アーク溶接 | |||||
FANUC Robot ARC Mate |
/25-18D | /35-18D | /12-23D | |||
制御軸数 | 6 | |||||
手首部可搬質量 | 25kg | 35kg | 12kg | |||
動作範囲 (X, Y) | 1831mm, 3461mm | 2272mm, 4343mm | ||||
位置繰返し精度 | ±0.02mm | ±0.03mm | ||||
ロボット機構部質量 | 250kg | |||||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | |||||
対応制御装置 | R-50iA(A-、B-キャビネット)、R-50iA Mate | |||||
主な用途 | アーク溶接 |