FANUC Robot M-410iC
![]() ![]() ![]() ![]() |
FANUC Robot M-410iC | /110 | /185 | /315 | /500 |
---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 4 | ||||
手首部可搬質量 | 110kg | 185kg | 315kg | 500kg | |
動作範囲 (X, Y) | 2403mm, 2238mm | 3143mm, 2958mm | |||
位置繰返し精度 | ±0.05mm | ||||
ロボット機構部質量 | 1030kg | 架台型 1600kg (注:制御部質量120kgを含む。) 架台なし 1330kg (注:制御部質量120kgを含まず。) |
架台型 2410kg (注:制御部質量120kgを含む。) 架台なし 1910kg (注:制御部質量120kgを含まず。) |
||
設置形式 | 床置 | ||||
対応制御装置/入力電源設備容量 | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット)/15kVA | R-30iB/R-30iB Plus(A-、B-キャビネット)/15kVA | |||
主な用途 | ハンドリング |
FANUC Robot M-410iB
![]() ![]() ![]() ![]() |
FANUC Robot M-410iB | /140H | /700 |
---|---|---|---|
制御軸数 | 5 | 4 | |
手首部可搬質量 | 140kg | 700kg | |
動作範囲 (X, Y) | 2850mm, 3546mm | 3143mm, 2958mm | |
位置繰返し精度 | ±0.05mm | ||
ロボット機構部質量 | 1200kg | 2700kg (注:制御部質量120kgを含む。) |
|
設置形式 | 床置 | ||
対応制御装置/入力電源設備容量 | R-30iB/R-30iB Plus(A-、B-キャビネット)/15kVA | ||
主な用途 | ハンドリング |
ロボットに関するお問い合わせ
- ロボットコールセンタ 電話: 0555-84-6262
- メールによるお問い合わせ
お電話による受付時間は、平日 9:00-12:00 / 13:00-17:00 となっております。
受付時間外のお問合せは、「メールによるお問い合わせ」からお願いいたします。