商品説明
ファナックの力制御機能により、敏感な手先感覚、微妙な力加減を実現し、精密組立作業、研磨・バリ取り作業を自動化します。
ファナックの力制御機能により、敏感な手先感覚、微妙な力加減を実現し、精密組立作業、研磨・バリ取り作業を自動化します。
項目 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FS-15iAe | FS-15iA | FS-40iA | FS-100iA | FS-250iA | ||
外形寸法 | φ90 × 36mm | φ94 × 43mm | φ105 × 47mm | φ155 × 59mm | φ198 × 85mm | |
質量 | 0.31kg | 0.57kg | 0.87kg | 3.2kg | 6.9kg | |
定格 | Fx, Fy, Fz | 147N (Fz) | 147N | 392N | 980N | 2500N |
Mx, My, Mz | 11.8Nm (Mx, My) | 11.8Nm | 39.2Nm | 156Nm | 500Nm | |
耐静的過負荷 | Fx, Fy, Fz | 1570N (Fz) | 1570N | 3920N | 9800N | 25000N |
Mx, My, Mz | 125Nm (Mx, My) | 125Nm | 392Nm | 1560Nm | 5000Nm | |
測定分解能 | Fx, Fy, Fz | 0.39N (Fz) | 0.39N | 1.0N | 2.0N | 4.9N |
Mx, My, Mz | 0.016Nm (Mx, My) | 0.016Nm | 0.029Nm | 0.08Nm | 0.25Nm | |
測定精度 | 定格の3%以下 | 定格の2%以下 | ||||
対応ロボット | LR Mate 200iD M-10iA CR-7iA CR-14iA/L |
LR Mate 200iD M-10iA、M-10iD CRX、CR-7iA CR-14iA/L、CR-15iA |
M-20iA、M-20iB M-20iD CR-35iA |
M-710iC R-1000iA |
R-2000iC R-2000iD |
|
動作周期温度 | 0 ~ 45°C | |||||
防塵防滴 | IP67 |
新東工業株式会社様、株式会社ワコーテック様、ATI Industrial Automation様の力センサも使用可能