目標
中長期環境目標
項目 | 中長期環境目標 |
---|---|
電力(投入)量 | 電力消費量(買電)について2020年度を基準として2030年度までに原単位で10%以上を削減します。 |
フロン冷媒(排出) | 法令に準じた定期点検を2030年度までに実施することより、冷媒排出量を抑えます。 |
灯油・LPG使用量 | 2025年度までに本社地区を対象に都市ガスに変更します。 |
廃液排出量 | 2020年度を基準として2025年度までに、生産高比で実績を把握し、保管管理を徹底します。 |
PRTR法対象物質使用量 | 2020年度原単位実績を基準として2025年度までに、生産高比で実績を把握し、保管管理を徹底します。 |
大気中のCO2吸収 | 針葉樹から広葉樹への切り替えを2025年度まで推進します。 |
社有車使用燃料削減 | オンライン会議ツールを活用し、拠点間や建屋間の移動に使用される社有車の使用燃料削減を2025年度まで推進します。 |
環境に配慮した商品開発 | 小型軽量化、消費電力の削減、保守用部品の削減と長寿命化等を、2025年度末の数値目標を定め実施します。 |
2022年度環境目標と活動実績
項目 | 2022年度環境目標 | 活動実績 |
---|---|---|
電力使用量 | 生産高比で前年度比6.11%削減を目標とします。 | 前年度比7.79%削減となり、目標を達成しました。 |
灯油・LPG使用量 | 本社地区を対象に都市ガスに変更します。 | 目標を達成しました。
|
廃液廃棄量 | 生産高比で実績を把握します。 保管管理を徹底します。 |
目標を達成しました。
|
PRTR法対象物質使用量 | 生産高比で実績を把握します。 保管管理を徹底します。 |
目標を達成しました。
|
環境に配慮した商品開発 | 主力商品について、小型軽量化、消費電力の削減、保守用部品の削減と長寿命化等を、本年度の数値目標を定め実施します。 | 目標を達成しました。
|
2023年度環境目標
項目 | 2023年度環境目標 |
---|---|
電力使用量 | 電力消費量について、生産高比で前年度比13.5%増加に抑えることを目標とします。 |
フロン冷媒(排出) | 法令に準じた定期点検を実施することより、冷媒排出量を抑えます。 |
廃液排出量 | 廃液量について、前年度を基準として生産高比で実績を把握します。保管管理を徹底します。 |
PRTR法対象物質使用量 | PRTR法対象化学物質の使用量について、前年度を基準として生産高比で実績を把握します。 保管管理を徹底します。 |
大気中のCO2吸収 | 針葉樹から広葉樹への切り替えを推進します。 |
社有車使用燃料削減 | オンライン会議ツールを活用し、拠点間や建屋間の移動に使用される社有車の使用燃料削減を推進します。 |
環境に配慮した商品開発 | 各々の商品の主力機種について、小型軽量化、消費電力の低減、保守用部品の削減と長寿命化等を、数値目標を定め実施します。 |