取り組み
商品における取り組み
高性能な商品による効果 | ロボショットの高い成形性能により成形不良が低減されるため、プラスチック廃棄量が削減されます。また、生産段取りの自動化支援機能により、生産ロット間のダウンタイムを低減し、材料ロスを削減できます。さらに、プラスチックの端材や廃材を再利用した場合の良品率を向上させることによって、プラスチック廃棄量の削減に寄与します。 |
---|---|
商品の小型軽量化・部品点数削減 | CNCは小型化と部品点数の削減により、使用資源も削減しています。 モジュール化設計で部品の共通化を図り、手配部品や保守部品の種類を低減しています。 |
適切な保守 | インテリジェントグリース交換機能により、適切な時期にグリースおよびオイルの交換ができ、グリースとオイル廃棄量を抑制します。 |
生産における取り組み
不良率低減 | はんだ印刷条件の最適設定、キズ不良削減などに取り組み、CNC装置の不良率を1台当たり0.0073件から0.0066件に削減しました。 |
---|---|
不良率低減 | ロボット組立の自動化では、24時間連続稼働が可能となり、省力化やハンドリングミスによる不良が低減されました。 |
生産性向上 | ファナックのノウハウを活用した材料加工を、ロボット化による休日無人稼働等を行うことにより生産性向上を図っています。 |
塗料削減 | 1台当たりの塗料量を機種毎に精密に算出して、無駄な塗料を削減しています。 |
廃油量削減 | ダイカスト機の剥離剤を水溶性から油性への切り替えを進め、フランジ用は全機の切り替えが終了し、現在はロータ用を切り替え中です。この結果、液だれがなく廃油排出量削減に寄与しています。 水溶性廃油の処理に蒸留装置を導入したことにより、廃油の廃棄量が削減されました。 筑波機械加工部では、部品付着液を回収すること等により切削液の使用量を削減しています。予防保守に注力し、作動油の使用量を削減しています。 |
開梱工数削減 | 当社工場間や当社工場とサプライヤ間の部品輸送時に使用される梱包は、段ボールとビニールによる個包装から個包装なしの「バケット(通い箱)化」とすることで、開梱工数が大幅に削減され省力化につながっています。 |
梱包材における取り組み
スチールケース使用の大幅削減 | ロボット、ロボマシン商品を港湾から倉庫へ直接コンテナ輸送する場合等について、従来はスチールケースに梱包の上、コンテナ詰めをしていました。可能な限り、コンテナ自体を梱包箱に見立て、スチールスキッド(スチール製の台)にロボット、ロボマシン商品を荷締めした荷姿のままコンテナ詰めすることに変更し、スチールケースの使用を大幅に削減しました。 |
---|---|
軽量化・高密度化 | スカラロボットの出荷梱包をスチールスキッドから段ボール梱包に変更し、段積みも可能にして輸送効率を向上させています。 新しい協働ロボットCRXでも再生可能な段ボール梱包を採用しました。 ゲンコツロボットの新機種は、一部のリンクを取り外すことで荷姿をコンパクトにし、従来よりもロボットの輸送に必要な鋼材の量を大幅に削減しました。段積みも可能にして輸送効率を向上させています。 |
資源の節約 | 商品輸送時のスチールスキッドの強度を維持したまま形状を工夫し、鉄材の使用量を削減しました。 |
段ボールの使用削減 | サプライヤからのアイボルトの納入において、段ボールの使用を中止し、再利用可能なメッシュパレットを導入しました。これによる廃棄物(紙屑)の推定年間削減量は120kgです。 |
通箱の採用 | 板金カバーの納品において、梱包材の利用を廃止し、通箱に中敷内装を採用しました。これによる廃棄物(紙屑)の推定年間削減量は99.6kgです。 |
再利用における取り組み
輸送梱包材、パレット | 国内の工作機械メーカにCNCシステムを納入する際の段ボール箱を再利用しやすい形状とし、納品を行ったトラックが空の段ボール箱を引き取り、点検、補修を行い、可能な限り再利用しています。 鋳物を輸入する際の梱包材であるスチールスキッドは、鋳物業者に送り返して再利用しています。 ロボットの輸出用梱包材については、スキッド鋼材の厚さ、ボルトの太さを減らすことが出来ないか検討を始めています。 |
---|---|
切粉・切削工具 | 工場の切削で出る切粉や、摩耗して使用できなくなった切削工具はリサイクル業者へ引き渡し、再び原材料として使用されます。 |
事業所における取り組み
紙使用量の削減 | 会社内の書類を電子化して紙の使用を減らしています。 購買における注文書などをFAXで送信していましたが、電子データで送付するWEB-EDIシステム(ファナックEDI)を2023年5月から導入しました。これにより、サプライヤ側における注文書等のペーパーレス化が実現しました。また、ファナック内でもその機能を応用して一部の内部文書をペーパーレス化し、紙の使用量を年間約30万枚削減しました。 |
---|---|
照明のLED化 | 蛍光灯などに含まれる水銀や鉛、カドミウムを使用していないLED照明の利用を推進しており、照明の廃棄処理が容易になっています。 |
有価物化 | 浜松サービスセンタでは、2023年から古紙・金属くず・廃ケーブルの有価物化を進め、産業廃棄物の排出量を削減しています。 |