FANUC Robot R-2000iD
- 2019年日経優秀製品・サービス賞優秀賞日経産業新聞賞受賞(2020年2月)
- 第62回十大新製品賞本賞受賞(2020年1月)
- 新スポット溶接ロボット R-2000iD/210FH のご紹介(2019年4月)
カタログ |
FANUC Robot R-2000iD | /100FH | /165FH | /210FH | |
---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | ||||
手首部可搬質量 | 100kg | 165kg | 210kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 2605mm, 3315mm | ||||
位置繰返し精度 | ±0.05mm | ||||
ロボット機構部質量 | 1150kg | ||||
設置形式 | 床置 | ||||
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット)、R-30iB Mate Plus(標準型) | ||||
主な用途 | ハンドリング | ● | |||
組立 | ● | ||||
シーリング | ● | ||||
スポット溶接 | ● | ||||
その他 | ダイカストハンドリング、プレス間ハンドリング、バリ取り |
FANUC Robot R-2000iC
カタログ |
FANUC Robot R-2000iC | /165F | /210F | /240F | /125L | /270F | /210L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | |||||||
手首部可搬質量 | 165kg | 210kg | 240kg | 125kg | 270kg (オプション指定時300kg) | 210kg | ||
動作範囲(X, Y) | 2655mm, 3414mm | 3100mm, 4304mm | 2655mm, 3414mm | 3100mm, 4304mm | ||||
位置繰返し精度 | ±0.05mm | |||||||
ロボット機構部質量 | 1090kg | 1115kg | 1320kg | 1350kg | ||||
設置形式 | 床置 | |||||||
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-,B-キャビネット), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (標準型) | R-30iB Plus (A-,B-キャビネット) | ||||||
主な用途 | ハンドリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
組立 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
シーリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポット溶接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
その他 | プレス間ハンドリング、バリ取り | |||||||
FANUC Robot R-2000iC | /165R | /210R | /270R | /100P | /100PH | /190S | ||
制御軸数 | 6 | |||||||
手首部可搬質量 | 165kg | 210kg | 270kg | 100kg | 190kg | |||
動作範囲(X, Y) | 3095mm, 4733mm | 3540mm, 5623mm | 2040mm, 3170mm | |||||
位置繰返し精度 | ±0.05mm | ±0.03mm | ||||||
ロボット機構部質量 | 1370kg | 1590kg | 1470kg | 1495kg | 1120kg | |||
設置形式 | 棚置 | 床置、天吊 | ||||||
対応制御装置 | R-30iB Plus (A-,B-キャビネット), R-30iB Mate Plus (標準型) | R-30iB Plus(A-,B-キャビネット) | R-30iB Plus(A-,B-キャビネット) | |||||
主な用途 | ハンドリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
組立 | ● | ● | ● | - | - | ● | ||
シーリング | ● | ● | ● | - | - | ● | ||
スポット溶接 | ● | ● | ● | - | - | ● | ||
洗浄 | - | - | - | - | - | - | ||
その他 | プレス間ハンドリング、バリ取り | |||||||
FANUC Robot R-2000iC | /220U | /190U | /210WE | |||||
制御軸数 | 6 | |||||||
手首部可搬質量 | 220kg | 190kg | 210kg | |||||
動作範囲(X, Y) | 2518mm, 3414mm | 3100mm, 4304mm | 2450mm, 3415mm | |||||
位置繰返し精度 | ±0.05mm | ±0.10mm | ||||||
ロボット機構部質量 | 1020kg | 1400kg | 1180kg | |||||
設置形式 | 天吊 | 床置 | ||||||
対応制御装置 | R-30iB Plus (A-,B-キャビネット), R-30iB Mate Plus (標準型) | R-30iB Plus (A-,B-キャビネット) | ||||||
主な用途 | ハンドリング | ● | ● | - | ||||
組立 | ● | ● | - | |||||
シーリング | ● | ● | - | |||||
スポット溶接 | ● | ● | - | |||||
洗浄 | - | - | ● | |||||
その他 | プレス間ハンドリング、バリ取り |
FANUC Robot M-900iB
カタログ |
FANUC Robot M-900iB | /360 | /360E | /280L | /280 | /330L | /700 | /700E | /400L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | |||||||||
手首部可搬質量 | 360kg | 280kg | 330kg | 700kg | 400kg | |||||
動作範囲 (X, Y) | 2655mm, 3308mm | 3103mm, 4200mm | 2655mm, 3308mm | 3203mm, 3539mm | 2832mm, 3288mm | 3704mm 注), 4621mm 注)手先負荷300kgを超えて使用する場合、手首の動作制限あり。 |
||||
位置繰返し精度 | ±0.1mm | |||||||||
ロボット機構部質量 | 1540kg | 1600kg | 1700kg | 1780kg | 2800kg | 3030kg | 3150kg | |||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | 床置 | ||||||||
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット) | R-30iB Plus(B-キャビネット) | ||||||||
主な用途 | ハンドリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
組立 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
シーリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポット溶接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
その他 | ダイカストハンドリング、プレス間ハンドリング、バリ取り |
FANUC Robot M-1000iA
カタログ |
FANUC Robot M-1000iA | M-1000iA |
---|---|---|
制御軸数 | 6 | |
手首部可搬質量 | 1000kg | |
動作範囲(X,Y) | 3253mm, 4297mm | |
位置繰返し精度 | ±0.10mm | |
ロボット機構部質量 | 5300kg | |
設置形式 | 床置 | |
対応制御装置 | R-30iB Plus (A-,B-キャビネット) | |
主な用途 | ハンドリング |
FANUC Robot M-2000iA
カタログ |
FANUC Robot M-2000iA | /1200 | /900L | /2300 | /1700L |
---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | ||||
手首部可搬質量 | 1200kg(オプション指定時1350kg) | 900kg | 2300kg | 1700kg | |
動作範囲 (X, Y) | 3734mm, 4683mm | 4683mm, 6209mm | 3734mm, 4683mm | 4683mm, 6209mm | |
位置繰返し精度 | ±0.18mm | ±0.27mm | |||
ロボット機構部質量 | 8600kg | 9600kg | 11000kg | 12500kg | |
設置形式 | 床置 | ||||
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット) | ||||
主な用途 | ハンドリング |