FANUC Robot R-2000
カタログ |
FANUC Robot R-2000 |
/100F-26D Hollow | /165F-26D Hollow | /210F-26D Hollow | /165F-27C | /210F-27C | /240F-27C | /125F-31C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | ||||||||
手首部可搬質量 | 100kg | 165kg | 210kg | 165kg | 210kg | 240kg | 125kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 2605mm, 3315mm | 2655mm, 3414mm | 3100mm, 4304mm | ||||||
位置繰返し精度 | ±0.05mm | ||||||||
ロボット機構部質量 | 1150kg | 1090kg | 1115kg | ||||||
設置形式 | 床置 | ||||||||
対応制御装置 | R-50iA(A-、B-キャビネット) | ||||||||
主な用途 | ハンドリング、組立、シーリング、スポット溶接、プレス間ハンドリング、バリ取り | ||||||||
FANUC Robot R-2000 |
/270F-27C | /210F-31C | /165R-31C | /210R-31C | /270R-31C | /100R-35C | |||
制御軸数 | 6 | ||||||||
手首部可搬質量 | 270kg(オプション指定時300kg) | 210kg | 165kg | 210kg | 270kg | 100kg | |||
動作範囲(X, Y) | 2655mm, 3414mm | 3100mm, 4304mm | 3095mm, 4733mm | 3540mm, 5623mm | |||||
位置繰返し精度 | ±0.05mm | ||||||||
ロボット機構部質量 | 1320kg | 1350kg | 1370kg | 1590kg | 1495kg | ||||
設置形式 | 床置 | 棚置 | |||||||
対応制御装置 | R-50iA(A-、B-キャビネット) | ||||||||
主な用途 | ハンドリング、組立、シーリング、スポット溶接、プレス間ハンドリング、バリ取り | プレス間ハンドリング | |||||||
FANUC Robot R-2000 |
/190-20C | /220U-25C | /210F-25C Wash | ||||||
制御軸数 | 6 | ||||||||
手首部可搬質量 | 190kg | 220kg | 210kg | ||||||
動作範囲(X, Y) | 2040mm, 3170mm | 2518mm, 3414mm | 2450mm, 3415mm | ||||||
位置繰返し精度 | ±0.03mm | ±0.05mm | ±0.10mm | ||||||
ロボット機構部質量 | 1120kg | 1020kg | 1180kg | ||||||
設置形式 | 床置、天吊 | 天吊 | 床置 | ||||||
対応制御装置 | R-50iA(A-、B-キャビネット) | ||||||||
主な用途 | ハンドリング、組立、シーリング、スポット溶接、プレス間ハンドリング、バリ取り | 洗浄 |
FANUC Robot M-900
カタログ |
FANUC Robot |
/360-27B | /280-31B | /280-27B | /330F-32B | /200R-35A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | ||||||
手首部可搬質量 | 360kg | 280kg | 330kg | 200kg | |||
動作範囲 (X, Y) | 2655mm, 3308mm | 3103mm, 4200mm | 2655mm, 3308mm | 3203mm, 3539mm | 3507mm, 3876mm | ||
位置繰返し精度 | ±0.1mm | ||||||
ロボット機構部質量 | 1540kg | 1600kg | 1700kg | 1780kg | 2670kg | ||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | 床置 | 棚置 | ||||
対応制御装置 | R-50iA(A-、B-キャビネット) | R-50iA(B-キャビネット) | |||||
主な用途 | ハンドリング、組立、シーリング、スポット溶接、プレス間ハンドリング、バリ取り |
FANUC Robot M-910
カタログ |
FANUC Robot |
/700F-28B | /400F-37B | |
---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | |||
手首部可搬質量 | 700kg | 400kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 2832mm, 3288mm | 3704mm 注), 4621mm 注)手先負荷300kgを超えて使用する場合、手首の動作制限あり。 |
||
位置繰返し精度 | ±0.1mm | |||
ロボット機構部質量 | 3030kg | 3150kg | ||
設置形式 | 床置 | |||
対応制御装置 | R-50iA(B-キャビネット) | |||
主な用途 | ハンドリング、組立、シーリング、スポット溶接、プレス間ハンドリング、バリ取り |
FANUC Robot M-1000
FANUC Robot M-1000 |
/1000F-33A | |
---|---|---|
制御軸数 | 6 | |
手首部可搬質量 | 1000kg | |
動作範囲(X,Y) | 3253mm, 4297mm | |
位置繰返し精度 | ±0.10mm | |
ロボット機構部質量 | 5300kg | |
設置形式 | 床置 | |
対応制御装置 | R-50iA(A-、B-キャビネット) | |
主な用途 | ハンドリング |
FANUC Robot M-2000
カタログ |
FANUC Robot M-2000 |
/1200F-37A | /900F-47A | /2300F-37A | /1700F-47A |
---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | ||||
手首部可搬質量 | 1200kg(オプション指定時1350kg) | 900kg | 2300kg | 1700kg | |
動作範囲 (X, Y) | 3734mm, 4683mm | 4683mm, 6209mm | 3734mm, 4683mm | 4683mm, 6209mm | |
位置繰返し精度 | ±0.18mm | ±0.27mm | |||
ロボット機構部質量 | 8600kg | 9600kg | 11000kg | 12500kg | |
設置形式 | 床置 | ||||
対応制御装置 | R-50iA(A-、B-キャビネット) | ||||
主な用途 | ハンドリング |