商品説明
全ての制御装置に「見る」機能を標準で搭載。システムの知能化を強力に推進します。
- 新機能 iRVision 3Dモデル検出機能(2021年4月)
全ての制御装置に「見る」機能を標準で搭載。システムの知能化を強力に推進します。
2Dカメラ | ||
---|---|---|
画像 | グレースケール / カラー | |
2D検出用LED照明 | 赤色 / 白色 / 無 | |
画素数 [pixel] | グレースケール : 1280 x 1024 カラー : 640 x 512 |
|
焦点距離 [mm] | 8 / 12 / 16 / 25 | |
外形寸法 [mm] | 80 x 131.8 x 74 | |
質量 [kg] | 0.6 | |
対応制御装置 | R-30iB、R-30iB Plus R-30iB Mate、R-30iB Mate Plus R-30iB Compact Plus R-30iB Mini Plus |
|
立体センサ | ||
計測方法 | レーザスリット光を参照光とした3次元計測方式 | |
計測範囲 [mm]* W1xD1xH, W2xD2 |
219 x 175 x 100, 276 x 208 |
|
2D検出用LED照明 | 赤色 / 無 | |
外形寸法 [mm] | 187.6 x 145.8 x 88.7 | |
質量 [kg] | 0.8 | |
対応制御装置 | R-30iB、R-30iB Plus R-30iB Mate、R-30iB Mate Plus R-30iB Compact Plus R-30iB Mini Plus |
|
3Dビジョンセンサ 3DV/70, 3DV/200, 3DV/400, 3DV/600 | ||
計測方法 | 専用パターン光を参照光とした3次元計測方式 | |
3次元点数 [点] | 3DV/70: 870 x 950 3DV/200: 1060 x 950 3DV/400: 1104 x 950 3DV/600: 1104 x 950 |
|
計測範囲 [mm]* W1xD1xH, W2xD2 |
3DV/70: 55 x 70 x 56, 83 x 92 3DV/200: 123 x 123 x 190, 219 x 198 3DV/400: 268 x 262 x 500, 527 x 460 3DV/600: 575 x 499 x 500, 805 x 698 |
|
2D検出用LED照明 | 青色 | |
外形寸法 [mm] | 154 x 133 x 51 | |
質量 [kg] | 1.1 | |
対応制御装置 | R-30iB Plus R-30iB Mate Plus R-30iB Compact Plus R-30iB Mini Plus |
|
3Dビジョンセンサ 3DV/1600 | ||
計測方法 | 専用パターン光を参照光とした3次元計測方式 | |
3次元点数 [点] | 1104 x 960 | |
計測範囲 [mm]* W1xD1xH, W2xD2 |
1245 x 1178 x 2000, 3203 x 2797 |
|
2D検出用LED照明 | 青色 | |
外形寸法 [mm] | 234 x 198.2 x 70 | |
質量 [kg] | 3.2 | |
対応制御装置 | R-30iB Plus R-30iB Mate Plus R-30iB Compact Plus R-30iB Mini Plus |
|
共通仕様 | ||
LED電源 | R-30iB Plus内蔵 | |
動作周囲温度 [°C] | 0 ~ 45 | |
防塵防滴 | IP67 | |
ロボット搭載 | 可能 | |
接続台数 [台] | 最大27 |