ファナックの小型・中型ロボットは、可搬質量4kgから130kgの豊富なラインアップを取り揃えています。
ハンドリング、組立、スポット溶接、アーク溶接、シーリング、レーザ加工、バリ取りなどの用途にご使用いただけます。
FANUC Robot LR Mate 200iD / ER-4iA
カタログ |
FANUC Robot LR Mate 200iD | 200iD | /7L | /4S | /14L | ― | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FANUC Robot ER-4iA | ― | ER-4iA | |||||
制御軸数 | 6 | ||||||
手首部可搬質量 | 7kg | 4kg | 14kg | 4kg | |||
動作範囲 (X, Y) | 717mm, 1274mm | 911mm, 1643mm | 550mm, 970mm | 911mm(12kg未満負荷時), 1643mm 820mm(12kg以上負荷時), 1643mm |
550mm, 970mm | ||
位置繰返し精度 | ±0.01mm | ||||||
ロボット機構部質量 | 25kg | 27kg | 20kg | 27kg | 20kg | ||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | 床置、天吊 | |||||
対応制御装置 | R-30iB Mate Plus(標準型、外気導入型) | R-30iB Mate Plus(標準型、外気導入型) | |||||
主な用途 | ハンドリング | ● | ● | ● | ● | ● | |
組立 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
アーク溶接 | ● | ● | ● | ● | ― | ||
シーリング | ● | ● | ● | ● | ― | ||
その他 | ダイカストスプレー、バリ取り | ― | |||||
FANUC Robot LR Mate 200iD | /7WP | /7C | /7LC | /7H | |||
制御軸数 | 6 | 5 | |||||
手首部可搬質量 | 7kg | 7kg | |||||
動作範囲 (X, Y) | 717mm, 1274mm | 911mm, 1643mm | 717mm, 1274mm | ||||
位置繰返し精度 | ±0.01mm | ||||||
ロボット機構部質量 | 25kg | 27kg | 24kg | ||||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | ||||||
対応制御装置 | R-30iB Mate Plus(標準型、外気導入型) | ||||||
主な用途 | ハンドリング | ● | ● | ● | ● | ||
組立 | ― | ● | ● | ― | |||
洗浄 | ● | ― | ― | ― | |||
クリーンルーム | ― | ● | ● | ― |
FANUC Robot LR-10iA
カタログ |
FANUC Robot LR-10iA | /10 |
---|---|---|
制御軸数 | 6 | |
手首部可搬質量 | 10kg | |
動作範囲 (X, Y) | 1101mm, 1988mm | |
位置繰返し精度 | ±0.02mm | |
ロボット機構部質量 | 46kg | |
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | |
対応制御装置 | R-30iB Mate Plus(標準型、外気導入型) | |
主な用途 | ハンドリング、組立、シーリング、ダイカストスプレー、バリ取り |
10kg可搬フルカバーハンドリングロボット LR-10iA/10 のご紹介
FANUC Robot M-20iB
カタログ |
FANUC Robot M-20iB | /25 | /25C | /35S | |
---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | ||||
手首部可搬質量 | 25kg | 35kg | |||
動作範囲 (X, Y) | 1853mm, 3345mm | 1445mm, 2591mm | |||
位置繰返し精度 | ±0.02mm | ||||
ロボット機構部質量 | 210kg | 205kg | |||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | ||||
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット)、R-30iB Mate Plus(標準型) | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット)、R-30iB Mate Plus(標準型) | |||
主な用途 | ハンドリング | ● | ● | ● | |
組立 | ● | ● | ● | ||
アーク溶接 | ● | ― | ● | ||
シーリング | ● | ― | ● | ||
クリーンルーム | ― | ● | ― | ||
その他 | ダイカストハンドリング、バリ取り | ― | ダイカストハンドリング、バリ取り |
FANUC Robot M-10iD
カタログ |
FANUC Robot M-10iD | /16S | /12 | /10L | /8L | |
---|---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | |||||
手首部可搬質量 | 16kg | 12kg | 10kg | 8kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 1103mm, 1977mm | 1441mm, 2616mm | 1636mm, 3006mm | 2032mm, 3762mm | ||
位置繰返し精度 | ±0.02mm | ±0.03mm | ||||
ロボット機構部質量 | 145kg | 150kg | 180kg | |||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 ※4軸ブレーキ仕様は床置、天吊 |
|||||
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット)、R-30iB Mate Plus(標準型) | |||||
主な用途 | ハンドリング | ● | ||||
組立 | ● | |||||
アーク溶接 | ● | |||||
シーリング | ● | |||||
その他 | ダイカストハンドリング、バリ取り |
FANUC Robot M-20iD
カタログ |
FANUC Robot M-20iD | /25 | /35 | /12L | |
---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | ||||
手首部可搬質量 | 25kg | 35kg | 12kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 1831mm, 3461mm | 2272mm, 4343mm | |||
位置繰返し精度 | ±0.02mm | ±0.03mm | |||
ロボット機構部質量 | 250kg | ||||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | ||||
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット)、R-30iB Mate Plus(標準型) | ||||
主な用途 | ハンドリング | ● | |||
組立 | ● | ||||
アーク溶接 | ● | ||||
シーリング | ● | ||||
その他 | ダイカストハンドリング、バリ取り |
FANUC Robot M-710iD
カタログ |
FANUC Robot M-710iD | /50M | /70 | |
---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | |||
手首部可搬質量 | 50kg | 70kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 2606mm, 4758mm | 2104mm, 3788mm | ||
位置繰返し精度 | ±0.06mm | ±0.03mm | ||
ロボット機構部質量 | 600kg | 580kg | ||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | |||
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット)、R-30iB Mate Plus(標準型) | |||
主な用途 | ハンドリング | ● | ● | |
組立 | ● | ● | ||
アーク溶接 | ● | ● | ||
シーリング | ● | ● | ||
スポット溶接 | ● | ● | ||
その他 | バリ取り、レーザ切断 |
FANUC Robot M-710iC
カタログ |
FANUC Robot M-710iC | /12L | /20L | /20M | /50S | /50H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | 5 | |||||
手首部可搬質量 | 12kg | 20kg | 20kg | 50kg | 50kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 3123mm, 5609mm | 3110mm, 5583mm | 2582mm, 4609mm | 1359mm, 2043mm | 2003mm, 3451mm | ||
位置繰返し精度 | ±0.06mm | ±0.03mm | |||||
ロボット機構部質量 | 540kg | 530kg | 545kg | 540kg | |||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | 床置、天吊 | |||||
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット)、R-30iB Mate Plus(標準型) | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット) | |||||
主な用途 | ハンドリング | ● | ● | ● | ● | ● | |
組立 | ● | ● | ● | ● | ― | ||
アーク溶接 | ● | ● | ● | ● | ― | ||
シーリング | ● | ● | ● | ● | ― | ||
スポット溶接 | ― | ― | ― | ● | ― | ||
その他 | ダイカストハンドリング、バリ取り、レーザ切断 | ― |
FANUC Robot M-800iA
カタログ |
FANUC Robot M-800iA | /60 |
---|---|---|
制御軸数 | 6 | |
手首部可搬質量 | 60kg | |
動作範囲 (X, Y) | 2040mm, 3221mm | |
位置繰返し精度 | ±0.015mm | |
ロボット機構部質量 | 820kg | |
設置形式 | 床置 | |
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット) | |
入力電源設備容量 | 12kVA | |
主な用途 | レーザ加工 |
FANUC Robot R-1000iA
カタログ |
FANUC Robot R-1000iA | /80F | /100F | /130F | /120F-7B | /80H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | 7 | 5 | ||||
手首部可搬質量 | 80kg | 100kg | 130kg | 120kg | 80kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 2230mm, 3738mm | 2230mm, 3779mm | 2230mm, 3465mm | ||||
位置繰返し精度 | ±0.03mm | ||||||
ロボット機構部質量 | 620kg | 665kg | 675kg | 790kg | 610kg | ||
設置形式 | 床置、天吊 | ||||||
対応制御装置 | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット)、R-30iB Mate Plus(標準型) | R-30iB Plus(A-、B-キャビネット) | |||||
入力電源設備容量 | 12kVA | 15kVA | 12kVA | ||||
主な用途 | ハンドリング | ● | ● | ● | ● | ● | |
組立 | ● | ● | ● | ● | ― | ||
シーリング | ● | ● | ● | ● | ― | ||
スポット溶接 | ● | ● | ● | ● | ― |