ファナックの小型・中型ロボットは、可搬質量4kgから130kgの豊富なラインアップを取り揃えています。
ハンドリング、組立、スポット溶接、アーク溶接、シーリング、レーザ加工、バリ取りなどの用途にご使用いただけます。
FANUC Robot LR Mate
カタログ |
FANUC Robot LR Mate |
/7-7D | /7-9D | /4-6D | /14-9D | /4-6D Entry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | ||||||
手首部可搬質量 | 7kg | 4kg | 14kg | 4kg | |||
動作範囲 (X, Y) | 717mm, 1274mm | 911mm, 1643mm | 550mm, 970mm | 911mm(12kg未満負荷時), 1643mm 820mm(12kg以上負荷時), 1643mm |
550mm, 970mm | ||
位置繰返し精度 | ±0.01mm | ||||||
ロボット機構部質量 | 25kg | 27kg | 20kg | 27kg | 20kg | ||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | 床置、天吊 | |||||
対応制御装置 | R-50iA Mate | ||||||
主な用途 | ハンドリング、組立、アーク溶接、シーリング、ダイカストスプレー、バリ取り | ハンドリング、組立 | |||||
FANUC Robot LR Mate |
/7-7D Wash | /7-7D Food/Clean | /7-9D Food/Clean | /7-7D-5X | |||
制御軸数 | 6 | 5 | |||||
手首部可搬質量 | 7kg | ||||||
動作範囲 (X, Y) | 717mm, 1274mm | 911mm, 1643mm | 717mm, 1274mm | ||||
位置繰返し精度 | ±0.01mm | ||||||
ロボット機構部質量 | 25kg | 27kg | 24kg | ||||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | ||||||
対応制御装置 | R-50iA Mate | ||||||
主な用途 | ハンドリング、洗浄 | ハンドリング、組立、クリーンルーム | ハンドリング | ||||
FANUC Robot LR Mate |
/10-11A | /25-19A | /25-19A Food/Clean | /35-14A | |||
制御軸数 | 6 | ||||||
手首部可搬質量 | 10kg | 25kg | 35kg | ||||
動作範囲 (X, Y) | 1101mm, 1988mm | 1853mm, 3345mm | 1445mm, 2591mm | ||||
位置繰返し精度 | ±0.01mm | ±0.02mm | |||||
ロボット機構部質量 | 46kg | 210kg | 205kg | ||||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | ||||||
対応制御装置 | R-50iA Mate | R-50iA(A-、B-キャビネット)、R-50iA Mate | |||||
主な用途 | ハンドリング、組立、シーリング、ダイカストスプレー、バリ取り | ハンドリング、組立、アーク溶接、シーリング、バリ取り | ハンドリング、組立、クリーンルーム | ハンドリング、組立、アーク溶接、シーリング、バリ取り |
FANUC Robot M-10
カタログ |
FANUC Robot M-10 |
/16-11D | /12-14D | /10-16D | /8-20D | |
---|---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | |||||
手首部可搬質量 | 16kg | 12kg | 10kg | 8kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 1103mm, 1977mm | 1441mm, 2616mm | 1636mm, 3006mm | 2032mm, 3762mm | ||
位置繰返し精度 | ±0.02mm | ±0.03mm | ||||
ロボット機構部質量 | 145kg | 150kg | 180kg | |||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 ※4軸ブレーキ仕様は床置、天吊 |
|||||
対応制御装置 | R-50iA(A-、B-キャビネット)、R-50iA Mate | |||||
主な用途 | ハンドリング、組立、アーク溶接、シーリング、バリ取り |
FANUC Robot M-20
カタログ |
FANUC Robot M-20 | /25-18D | /35-18D | /12-23D | |
---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | ||||
手首部可搬質量 | 25kg | 35kg | 12kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 1831mm, 3461mm | 2272mm, 4343mm | |||
位置繰返し精度 | ±0.02mm | ±0.03mm | |||
ロボット機構部質量 | 250kg | ||||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | ||||
対応制御装置 | R-50iA(A-、B-キャビネット)、R-50iA Mate | ||||
主な用途 | ハンドリング、組立、アーク溶接、シーリング、バリ取り |
FANUC Robot M-710
カタログ |
FANUC Robot M-710 |
/50-26D | /70-21D | /12-31C | /20-31C | /20-26C | /50-20C-5X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | 5 | ||||||
手首部可搬質量 | 50kg | 70kg | 12kg | 20kg | 50kg | |||
動作範囲 (X, Y) | 2606mm, 4758mm | 2104mm, 3788mm | 3123mm, 5609mm | 3110mm, 5583mm | 2582mm, 4609mm | 2003mm, 3451mm | ||
位置繰返し精度 | ±0.06mm | ±0.03mm | ±0.06mm | ±0.03mm | ||||
ロボット機構部質量 | 600kg | 580kg | 540kg | 530kg | 540kg | |||
設置形式 | 床置、天吊、傾斜角 | 床置、天吊 | ||||||
対応制御装置 | R-50iA(A-、B-キャビネット) | |||||||
主な用途 | ハンドリング、組立、アーク溶接、シーリング、スポット溶接、バリ取り、レーザ切断 | ハンドリング |
FANUC Robot M-800
カタログ |
FANUC Robot M-800 | /60-20B |
---|---|---|
制御軸数 | 6 | |
手首部可搬質量 | 60kg | |
動作範囲 (X, Y) | 2040mm, 3221mm | |
位置繰返し精度 | ±0.015mm | |
ロボット機構部質量 | 820kg | |
設置形式 | 床置 | |
対応制御装置 | R-50iA(A-、B-キャビネット) | |
主な用途 | レーザ加工、シーリング |
FANUC Robot R-1000
カタログ |
FANUC Robot R-1000 | /80-22A | /100-22A | /130-22A | |
---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 6 | ||||
手首部可搬質量 | 80kg | 100kg | 130kg | ||
動作範囲 (X, Y) | 2230mm, 3738mm | ||||
位置繰返し精度 | ±0.03mm | ||||
ロボット機構部質量 | 620kg | 665kg | 675kg | ||
設置形式 | 床置、天吊 | ||||
対応制御装置 | R-50iA(A-、B-キャビネット) | ||||
主な用途 | ハンドリング、組立、シーリング、スポット溶接 |